- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Rivitalot | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1275000€ | |
| PUE0030 | Rivitalot | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550000€ | |
| CHA0031 | Maaseutu-asunto | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3180000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1510000€ | |
| CHA0087 | Omakotitalo | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950000€ | |
| RUS0010 | Maaseutu-asunto | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| CHA0092 | Omakotitalo | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745000€ | |
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795000€ | |
| CHA0027 | Liikehuoneisto | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150