- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Maaseutu-asunto | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1150000€ | |
| SOL0042 | Kaavoitettu tontti | Ciutadella de Menorca | 2 | 550000€ | |||
| SOL0020 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190000€ | |||
| SOL0025 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 3 | 6500000€ | |||
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200000€ | |||
| SOL0041 | Kaavoitettu tontti | Cala Galdana | 3 | 3200000€ | |||
| PAR0012 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Mahón | 32 | 4 | 32000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| SOL0017 | Kaavoitettu tontti | Mahón | 5 | 2200000€ | |||
| SOL0019 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150