- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luksus talo | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3975000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1200000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3900000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850000€ | |
| RUS0016 | Omakotitalo maaseudulla | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4900000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
| RUS0010 | Maaseutu-asunto | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
| CHA0092 | Omakotitalo | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960000€ | |
| CHA0027 | Liikehuoneisto | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882000€ | |
| CHA0055 | Omakotitalo | Na Macaret | 6 | 148 | 22 | 734000€ | |
| MAS0022 | Maaseutu-asunto | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2649000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150