- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Mahón | 163 | 10 | 251000€ | ||
| SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Ciutadella de Menorca | 8 | 309000€ | |||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Alaior | 5 | 160000€ | |||
| PAR0012 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
| SOL0011 | Kaavoitettu tontti | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Mahón | 10 | 9 | 12100€ | ||
| SOL0017 | Kaavoitettu tontti | Mahón | 5 | 2200000€ | |||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275000€ | ||
| SOL0019 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380000€ | |||
| SOL0020 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190000€ | |||
| RUS0015 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Lluís | 71 | 11 | 250000€ | ||
| SOL0022 | Kaavoitettu tontti | Arenal d'en Castell | 6 | 1500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150