- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0069 | Omakotitalo | es Mercadal ADDAIA | 3 | 150 | 15 | 695000€ | |
AP0102 | Huoneisto | Arenal d'en Castell | 2 | 46 | 15 | 220000€ | |
RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4200000€ | |
RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Lluís | 18 | 820000€ | |||
CHA0019 | Omakotitalo | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745000€ | |
PAR0012 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417000€ | |||
SOL0007 | Kaavoitettu tontti | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 148000€ | |||
RUS0010 | Maaseutu-asunto | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4000000€ | |
CHA0022 | Maaseutu-asunto | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954000€ | |
CHA0027 | Liikehuoneisto | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980000€ | |
LOC0005 | Liikehuoneisto | Sant Lluís | 165 | 10 | 185000€ | ||
CHA0031 | Maaseutu-asunto | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96