- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 150
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Omakotitalo | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480000€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375000€ | |
| CHA0097 | Omakotitalo | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680000€ | |
| CHA0099 | Omakotitalo | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1400000€ | |
| CHA0100 | Omakotitalo | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1290000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350000€ | |
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690000€ | ||
| SOL0045 | Kaavoitettu tontti | Son Parc | 13 | 511000€ | |||
| SOL0046 | Kaavoitettu tontti | Son Parc | 13 | 443000€ | |||
| SOL0047 | Kaavoitettu tontti | Son Parc | 13 | 487000€ | |||
| SOL0048 | Kaavoitettu tontti | Son Parc | 13 | 302000€ | |||
| SOL0049 | Kaavoitettu tontti | Son Parc | 13 | 447000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 150