- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Geschäftslokal | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| MAS0001 | Landhaus | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| SOL0005 | Baugrundstück | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| RUS0010 | Landhaus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0022 | Landhaus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| RUS0013 | Landhaus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| PUE0030 | Stadthaus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| HOT0002 | Hotels | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150