- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| RUS0017 | Ländliche Grundstücke | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| RUS0021 | Ländliche Grundstücke | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| LOC0027 | Geschäftslokal | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| SOL0011 | Baugrundstück | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0023 | Baugrundstück | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150