- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landhaus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Landhaus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| RUS0016 | Ländliche Grundstücke | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| MAS0022 | Landhaus | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| MAS0025 | Landhaus | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| MAS0019 | Landhaus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Landhaus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| MAS0037 | Landhaus | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| RUS0019 | Ländliche Grundstücke | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150