- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Apartment | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| PUE0083 | Stadthaus | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385.000€ | |
| AP0120 | Apartment | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| AP0118 | Apartment | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367.500€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690.000€ | |
| PUE0080 | Stadthaus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| CHA0090 | Stadthaus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| PUE0085 | Stadthaus | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390.000€ | |
| PUE0087 | Stadthaus | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150