- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Stadthaus | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| PUE0030 | Stadthaus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0031 | Landhaus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0086 | Villa | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Villa | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| RUS0010 | Landhaus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Geschäftslokal | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150