- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Landhaus | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1.150.000€ | |
| SOL0042 | Baugrundstück | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| SOL0020 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0025 | Baugrundstück | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0038 | Baugrundstück | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| SOL0041 | Baugrundstück | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| PAR0012 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0011 | Baugrundstück | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Baugrundstück | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Baugrundstück | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150