- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 150
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villa | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480.000€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375.000€ | |
| CHA0097 | Villa | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0100 | Villa | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1.290.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690.000€ | ||
| SOL0045 | Baugrundstück | Son Parc | 13 | 511.000€ | |||
| SOL0046 | Baugrundstück | Son Parc | 13 | 443.000€ | |||
| SOL0047 | Baugrundstück | Son Parc | 13 | 487.000€ | |||
| SOL0048 | Baugrundstück | Son Parc | 13 | 302.000€ | |||
| SOL0049 | Baugrundstück | Son Parc | 13 | 447.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 150