- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Villa | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| LOC0023 | Forretningslokale | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| MAS0030 | Lanhus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| CHA0027 | Forretningslokale | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0019 | Lanhus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Lanhus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0066 | Villa | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| CHA0085 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0128 | Villa | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0076 | Villa | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1.100.000€ | |
| MAS0028 | Lanhus | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150