- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Forretningslokale | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| MAS0001 | Lanhus | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| SOL0005 | By grund | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| RUS0010 | Lanhus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0022 | Lanhus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| RUS0013 | Lanhus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| PUE0030 | Byhus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| MAS0002 | Lanhus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| HOT0002 | Hotel | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150