- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Mahón | 9 | 800 | 16 | 850.000€ | |
| LOC0022 | Kontorlokale | Alaior | 304 | 11 | 320.000€ | ||
| SOL0004 | By grund | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | By grund | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | By grund | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0022 | By grund | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ | |||
| SOL0023 | By grund | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| SOL0024 | By grund | Ferreries | 5 | 231.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150