- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0083 | Lejlighed | Port d'Addaia | 3 | 121 | 20 | 420.000€ | |
| AP0092 | Lejlighed | Port d'Addaia | 2 | 70 | 25 | 345.000€ | |
| AP0096 | Lejlighed | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| AP0106 | Lejlighed | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2.650.000€ | |
| AP0111 | Lejlighed | Port d'Addaia | 3 | 125 | 30 | 480.000€ | |
| AP0112 | Lejlighed | Port d'Addaia | 2 | 78 | 14 | 325.000€ | |
| AP0118 | Lejlighed | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367.500€ | |
| AP0120 | Lejlighed | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ | |
| AP0125 | Lejlighed | Arenal d'en Castell | 1 | 40 | 13 | 295.000€ | |
| AP0126 | Lejlighed | Arenal d'en Castell | 1 | 49 | 12 | 248.000€ | |
| AP0127 | Lejlighed | San Jaime Mediterráneo | 2 | 81 | 15 | 395.000€ | |
| AP0131 | Lejlighed | Cala'n Porter | 3 | 73 | 26 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150