- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | By grund | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| RUS0013 | Lanhus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| RUS0016 | Landejendom | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| RUS0010 | Lanhus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| MAS0002 | Lanhus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| SOL0041 | By grund | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| CHA0031 | Lanhus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| AP0106 | Lejlighed | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2.650.000€ | |
| MAS0037 | Lanhus | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150