- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / parkering | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| GAR0008 | Garage / parkering | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| RUS0019 | Landejendom | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| RUS0017 | Landejendom | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| RUS0021 | Landejendom | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| LOC0027 | Forretningslokale | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| SOL0011 | By grund | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0005 | By grund | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0023 | By grund | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| GAR0009 | Garage / parkering | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150