- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Lanhus | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Lanhus | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| LOC0010 | Forretningslokale | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| RUS0016 | Landejendom | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| MAS0022 | Lanhus | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| MAS0025 | Lanhus | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| MAS0019 | Lanhus | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Lanhus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| MAS0037 | Lanhus | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| RUS0019 | Landejendom | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150