- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Lejlighed | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| PUE0083 | Byhus | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385.000€ | |
| AP0120 | Lejlighed | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ | |
| GAR0008 | Garage / parkering | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| AP0118 | Lejlighed | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367.500€ | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690.000€ | |
| PUE0080 | Byhus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| CHA0090 | Byhus | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| PUE0085 | Byhus | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390.000€ | |
| PUE0087 | Byhus | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425.000€ | |
| LOC0012 | Forretningslokale | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150