- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Byhus | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| PUE0030 | Byhus | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0031 | Lanhus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0086 | Villa | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Villa | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| RUS0010 | Lanhus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0092 | Villa | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| RUS0002 | Landejendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| LOC0023 | Forretningslokale | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Forretningslokale | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0030 | Lanhus | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150