- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Lanhus | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1.150.000€ | |
| SOL0042 | By grund | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| SOL0020 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0025 | By grund | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0038 | By grund | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| SOL0041 | By grund | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| PAR0012 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| GAR0008 | Garage / parkering | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| SOL0005 | By grund | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0011 | By grund | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | By grund | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150