- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0069 | Villa | es Mercadal ADDAIA | 3 | 150 | 15 | 695.000€ | |
AP0102 | Lejlighed | Arenal d'en Castell | 2 | 46 | 15 | 220.000€ | |
RUS0002 | Landejendom | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
RUS0005 | Landejendom | Sant Lluís | 18 | 820.000€ | |||
CHA0019 | Villa | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
PAR0012 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
SOL0007 | By grund | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 148.000€ | |||
RUS0010 | Lanhus | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
CHA0022 | Lanhus | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
CHA0027 | Forretningslokale | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 39 | 980.000€ | |
LOC0005 | Forretningslokale | Sant Lluís | 165 | 10 | 185.000€ | ||
CHA0031 | Lanhus | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96