- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 150
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Villa | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480.000€ | |
| PIS0101 | Lejlighed | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375.000€ | |
| CHA0097 | Villa | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0099 | Villa | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0100 | Villa | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1.290.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Forretningslokale | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690.000€ | ||
| SOL0045 | By grund | Son Parc | 13 | 511.000€ | |||
| SOL0046 | By grund | Son Parc | 13 | 443.000€ | |||
| SOL0047 | By grund | Son Parc | 13 | 487.000€ | |||
| SOL0048 | By grund | Son Parc | 13 | 302.000€ | |||
| SOL0049 | By grund | Son Parc | 13 | 447.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 150