- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0057 | Casa / Xalet | Sant Lluís Torret | 4 | 192 | 28 | 950.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| MAS0030 | Masia | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ | |
| CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0019 | Masia | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0031 | Masia | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0066 | Casa / Xalet | Alaior SON BOU | 2 | 75 | 14 | 440.000€ | |
| CHA0085 | Casa / Xalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| AP0128 | Casa / Xalet | Alaior SON BOU | 3 | 96 | 20 | 575.000€ | |
| CHA0076 | Casa / Xalet | Sant Lluís SALGAR | 3 | 330 | 29 | 1.100.000€ | |
| MAS0028 | Masia | Sant Lluís Punta Prima | 4 | 293 | 36 | 785.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150