- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| MAS0001 | Masia | Alaior | 2 | 74 | 29 | 299.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbà | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| RUS0010 | Masia | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0022 | Masia | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| RUS0013 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| PUE0030 | Casa de Poble | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| MAS0002 | Masia | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| HOT0002 | Hotels | Sant Climent | 13 | 650 | 19 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150