- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| RUS0019 | Finca rústica | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| RUS0017 | Finca rústica | Alaior | 11 | 140.000€ | |||
| RUS0021 | Finca rústica | Alaior | 26 | 20 | 145.000€ | ||
| LOC0027 | Local comercial | Cala Blanca | 52 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Mahón | 264 | 10 | 155.000€ | ||
| SOL0011 | Solar Urbà | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbà | Ferreries | 6 | 175.000€ | |||
| GAR0009 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 2 | 115 | 15 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150