- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0025 | Solar Urbà | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| RUS0013 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| RUS0010 | Masia | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Xalet | Mahón | 10 | 775 | 15 | 3.900.000€ | |
| MAS0002 | Masia | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| SOL0041 | Solar Urbà | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| CHA0031 | Masia | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| AP0106 | Apartament | Son Parc | 2 | 50 | 5 | 2.650.000€ | |
| MAS0037 | Masia | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150