- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Masia | es Mercadal | 4 | 635 | 18 | 3.200.000€ | |
| RUS0013 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 1136 | 26 | 6.000.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | es Mercadal | 2 | 92 | 26 | 640.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Ferreries | 8 | 1236 | 30 | 4.900.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| MAS0022 | Masia | Alaior | 6 | 432 | 37 | 2.649.000€ | |
| MAS0025 | Masia | Ciutadella de Menorca | 4 | 365 | 33 | 1.000.000€ | |
| LUX0003 | Vila de Luxe | Vic | 20 | 3000 | 24 | 3.975.000€ | |
| MAS0019 | Masia | es Mercadal SON PARC | 1 | 230 | 11 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Masia | Alaior | 4 | 600 | 20 | 954.000€ | |
| MAS0037 | Masia | Alaior | 5 | 172 | 34 | 2.650.000€ | |
| RUS0019 | Finca rústica | Cervià de les Garrigues | 82 | 31 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150