- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0096 | Apartament | Arenal d'en Castell | 2 | 158 | 17 | 565.000€ | |
| PUE0083 | Casa de Poble | Es Castell | 3 | 168 | 15 | 385.000€ | |
| AP0120 | Apartament | Sant Lluís | 6 | 554 | 24 | 425.000€ | |
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| AP0118 | Apartament | Cala en Bosch | 2 | 64 | 15 | 367.500€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Alaior | 2 | 62 | 6 | 130.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Xalet | Mahón | 4 | 230 | 32 | 690.000€ | |
| PUE0080 | Casa de Poble | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| CHA0090 | Casa de Poble | Alaior | 4 | 206 | 20 | 425.000€ | |
| PUE0085 | Casa de Poble | Mahón | 4 | 82 | 19 | 390.000€ | |
| PUE0087 | Casa de Poble | Ferreries | 4 | 243 | 24 | 425.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150