- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0086 | Casa de Poble | Alaior | 5 | 327 | 72 | 1.275.000€ | |
| PUE0030 | Casa de Poble | Alaior | 3 | 246 | 54 | 550.000€ | |
| CHA0031 | Masia | Alaior SON BOU | 1 | 922 | 53 | 3.180.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Xalet | Sant Lluís | 4 | 256 | 53 | 1.510.000€ | |
| CHA0087 | Casa / Xalet | Son Parc | 4 | 287 | 53 | 950.000€ | |
| RUS0010 | Masia | Alaior | 7 | 977 | 51 | 4.000.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Xalet | Arenal d'en Castell | 7 | 325 | 41 | 960.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ciutadella de Menorca | 7 | 938 | 40 | 4.200.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Es Castell SON VILAR | 5 | 250 | 39 | 745.000€ | |
| LOC0023 | Local comercial | Sant Lluís Torret | 2 | 350 | 39 | 795.000€ | |
| CHA0027 | Local comercial | es Mercadal SON PARC | 6 | 449 | 38 | 882.000€ | |
| MAS0030 | Masia | Es Castell SON VILAR | 10 | 1163 | 38 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150