- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0035 | Masia | Mahón ES GRAU | 4 | 188 | 1 | 1.150.000€ | |
| SOL0042 | Solar Urbà | Ciutadella de Menorca | 2 | 550.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| SOL0025 | Solar Urbà | Alaior | 3 | 6.500.000€ | |||
| SOL0038 | Solar Urbà | Ferreries CALA GALDANA | 3 | 200.000€ | |||
| SOL0041 | Solar Urbà | Cala Galdana | 3 | 3.200.000€ | |||
| PAR0012 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 32 | 4 | 32.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbà | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| SOL0017 | Solar Urbà | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| SOL0019 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150