- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Mahón | 163 | 10 | 251.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbà | Ciutadella de Menorca | 8 | 309.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbà | Alaior | 5 | 160.000€ | |||
| PAR0012 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 4 | 417.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbà | Alaior CALAN PORTER | 5 | 159.000€ | |||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Mahón | 10 | 9 | 12.100€ | ||
| SOL0017 | Solar Urbà | Mahón | 5 | 2.200.000€ | |||
| LOC0012 | Local comercial | es Mercadal COVES NOVES | 102 | 6 | 275.000€ | ||
| SOL0019 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 5 | 380.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbà | es Mercadal COVES NOVES | 3 | 190.000€ | |||
| RUS0015 | Finca rústica | Sant Lluís | 71 | 11 | 250.000€ | ||
| SOL0022 | Solar Urbà | Arenal d'en Castell | 6 | 1.500.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150