- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 150
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0094 | Casa / Xalet | Cala'n Porter | 3 | 90 | 25 | 480.000€ | |
| PIS0101 | Pis | Alaior | 3 | 97 | 20 | 375.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Xalet | es Mercadal | 3 | 95 | 35 | 680.000€ | |
| CHA0099 | Casa / Xalet | Son Parc | 4 | 270 | 11 | 1.400.000€ | |
| CHA0100 | Casa / Xalet | Son Parc | 5 | 320 | 26 | 1.290.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Ciutadella de Menorca | 3 | 91 | 21 | 350.000€ | |
| LOC0024 | Local comercial | Port d'Addaia | 196 | 28 | 690.000€ | ||
| SOL0045 | Solar Urbà | Son Parc | 13 | 511.000€ | |||
| SOL0046 | Solar Urbà | Son Parc | 13 | 443.000€ | |||
| SOL0047 | Solar Urbà | Son Parc | 13 | 487.000€ | |||
| SOL0048 | Solar Urbà | Son Parc | 13 | 302.000€ | |||
| SOL0049 | Solar Urbà | Son Parc | 13 | 447.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 150